- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto










| Información general | |
| Sistema operativo | Android |
| 1+16G | 1GRAM + 16GROM |
| 2+32G | 2GRAM + 32GROM |
| 4+64G | 4GRAM + 64GROM |
| 6+128G | 6GRAM + 128GROM |
| 8+256G | 8GRAM + 256GROM |
| Idiomas del menú (OSD) | Ruso, inglés, chino, español, portugués, Italiano, francés, holandés, turco, sueco, Noruego, polaco, japonés, coreano, malayo, Indonesio (más de 70 tipos) |
| Características estándar | GPS + Radio FM/AM + Bluetooth + USB + SWC + WiFi integrado + DVR incorporado Soporte OBD/3G |
| Opcional | DVR; DVB-T2/DVB-T MPEG4 Caja de TV digital, etc... Por favor, póngase en contacto con nosotros para ajustar el precio antes del pago |
| Pantalla | |
| Pantalla | Pantalla capacitiva HD (mejor que la pantalla LCD) |
| Resolución | HD 1024*768 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva HD de alta calidad |
| Iconos extraíbles | Sí, puede cambiar la posición del icono en la pantalla |
|
|
|
| Internet | |
| 3G/4G | Soporte WCDMA, 3G dongle excluido: WCDMA,EVDO,TD-SCDMA |
| Wi-Fi | Módem WiFi integrado, compatible con 802,11b/g/n WLAN estándar, alto rendimiento |
| Gestión de archivos | |
| Copia y detección de archivos | Sí |
| Instalación de aplicaciones Android | Sí |
| Funciones principales | Soporte para descargar, instalar y eliminar más de miles de aplicaciones Android |
| Edición oficial de software | Soporte para leer y editar Word/Excel/PowerPoint/PDF/TXT si descarga e instala Office software |
| Aplicaciones de escritorio | Tiempo, Reloj, Fondo de pantalla (papel tapiz en vivo orpapel pintado de DIY de Galería de Fotos) |
| Método de entrada | Google, sougou, calendario perpetuo, traductor de google, etc |
| Herramientas de comunicación | MSN, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, QQ, blogs, etc. |
| 3D Juegos | Soporte |
| GPS Chip GPS MT6625 | |
| Mapas compatibles: | Soporte Google MAP online, i-Go, Navitel, Sygic, 3D mapas, etc. |
| Idiomas GPS | Inglés, ruso, italiano, portugués, español, Holandés, francés, sueco, checo, danés, Finlandés, griego, noruego, polaco, turco... |
| Función de zona doble | Sí, puede reproducir música o películas al navegar |
| Guía de voz | Sí |
|
| |
| Vídeo/Audio | |
| Reproductor multimedia Android | Compatible, puede reproducir música/película/foto desde la tarjeta de memoria/tarjeta GPS/dispositivo USB o disco local. |
| Formato de audio | MP3, WMA, AAC, , FLAC... (formatos compatibles con Android) |
| Formato de vídeo | MPEG 1/2/4, RMVB, H264, H263, VC1, RV, DivX, Sorenson Spark, Spark, VP8, Flujo AVS... |
| Formato de imagen | JPG/BMP/JEPG/PNG |
| Sistema de vídeo | 24bit/96KHz |
|
|
|
| Radio | |
| Rango de frecuencia AM | 522-1620KHz, incremento de 9KHz |
| Rango de frecuencia FM | 87,5-108,0MHz, incremento de 0,05MHz |
| Área de radio | China, Europa, Europa del este, Rusia, América 1, América 2, Japón, Austria |
| Emisoras preestablecidas | 30 emisoras presintonizadas (FM 3*6, AM 2*6) |
|
|
|
| Bluetooth | |
| Bluetooth Registros de llamadas | Registros marcados, llamadas recibidas, llamadas perdidas |
| Compatible con A2DP (música Bluetooth) | Sí, puede reproducir música desde el teléfono móvil a través de bluetooth |
| Asistencia de la agenda | Sí, puede descargar la agenda si su móvil de soporte de la agenda de descarga de la función |
| Asistencia Búsqueda de agenda | Sí, sólo tiene que introducir la primera letra para encontrar el nombre asociado |
| Micrófono | Micrófono incorporado, micrófono externo opcional |
| Otros | |
| DVR (cámara opcional) | Sistema DVR incorporado, conecte con cámara USB para utilizar la función de grabación de coches. Los registros se guardarán en la tarjeta GPS automáticamente y podrá reproducir directamente los registros guardados en esta unidad |
| OBD | Soporte OBD II, puede comprar el dongle OBD de nosotros |
| Cámara de visión trasera | Soporte |
| Control del volante | Soporte |