Información Básica.
No. de Modelo.
                                     DP2000iL
                                 Tipo de carga
                                     Solar
                                 Tipo de la célula
                                     LFP
                                 Visualización
                                     Con Display
                                 Iluminación LED
                                     Sin iluminación LED
                                 Certificación
                                     CE, RoHS
                                 Tipo de Socket
                                     todo
                                 Reciclable
                                     Reciclable
                                 color
                                     negro
                                 certificados
                                     ce, rohs
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón+palet
                                 Especificación
                                     530*320*430mm
                                 Marca Comercial
                                     drivelong
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8504401990
                                 Capacidad de Producción
                                     50000sets/año
                                 Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES DE LA SERIE CPiL
| Modelo | CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | 
| Potencia nominal | 600VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 
| Potencia máxima | 1200VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 
| Dimensiones | 457X416X203 mm | 560 x 350 x 27mm | 560 x 350 x 27mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X387 mm | 
| Peso | 12kg | 20kg | 25kg | 36kg | 41kg | 51kg | 
| tipo de batería | LiFePO4 | |||||
| capacidad de la batería | 858Wh, 67Ah(12,8V) | 1280Wh, 50Ah(25,6V) | 1715Wh, 67Ah(25,6V) | 2048Wh, 80Ah(25,6V) | 2688Wh,  105ah(25,6V)  |        3840Wh,  150ah(25,6V)  |       
| Duración del ciclo de la batería | >2000 ciclos | |||||
SALIDA
| Salida de CA | Forma de onda de salida | Onda de seno puro, THD<3% | 
| Tensión nominal | 100/110/120/220/230/240V | |
| Frecuencia nominal | 60/50Hz | |
| Salida de CC | Encendedor | 12V/10A | 
| 5,5mm Puerto | 12V/6A | |
| USB | 5V/3,1A, QC3,0 | |
| Tipo C | PD60W | 
ENTRADA DE CARGA
| Modelo | CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | ||
| AC | Toma de pared | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 3 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 5 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 7 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 8,5 horas de carga completa | 100~120V /  200~240V, máx. 300W, 12 horas de carga completa  |        100~120V /  200~240V, máx. 600W, 9 horas de carga completa  |       |
| Solar | Sistema de control MPPT | 18~70V, máx. 300W, 3 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 2,5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 3 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 9 horas de carga completa | |
| Coche | 8mm Puerto | 12~15V / 24~30V, MÁX.100W,  8 horas de carga completa  |        12~15V / 24~30V, MÁX.160W,  11 horas de carga completa  |        12~15V / 24~30V, MÁX.160W,  15 horas de carga completa  |        12~15V / 24~30V, MÁX.160W,  18 horas de carga completa  |        12~15V / 24~30V, MÁX.160W,  24 horas de carga completa  |        12~15V / 24~30V, MÁX.160W,  32 horas de carga completa  |       |
| Viento  (1)  |        3AC Puerto | 3AC 10~14V, máx. 300W,  3 horas de carga completa  |        3AC 22~26V, máx. 600W,  2,5 horas de carga completa  |        3AC 22~26V, máx. 600W,  3 horas de carga completa  |        3AC 22~26V, máx. 600W,  4 horas de carga completa  |        3AC 22~26V, máx. 600W,  5 horas de carga completa  |        3AC 22~26V, máx. 600W,  9 horas de carga completa  |       |
| DC rápido | SB50/120 | 12~14V, máx.600W,  1,5 horas de carga completa  |        24~28V, máx.1000W,  1,5 horas de carga completa  |        24~28V, máx.1500W,  1,5 horas de carga completa  |        24~28V, máx.2000W,  1,5 horas de carga completa  |        24~28V, máx.2500W,  1,5 horas de carga completa  |        24~28V, máx.3000W,  1,5 horas de carga completa  |       |
NOTA
(1).el cargador del generador de viento es un equipo opcional.
(2).las especificaciones de salida se basan en la temperatura ambiente estándar: 25ºC.










