- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción al producto
Con la estación de alimentación portátil de la serie DPiL, tendrás la potencia de hacer que tu vida sea más difícil en cualquier situación. Sin combustible, escape o ruido, simplemente disfruta de la potencia ilimitada de la pared o el sol. Desde USB hasta CA, la serie DPiL ofrece las salidas que necesita para realizar el trabajo tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para luces, smartphones, tabletas, portátiles, nevera, TV, respaldo, emergencia, Herramientas eléctricas y médico, etc. puede ayudarle fácilmente a deshacerse de las restricciones de la red eléctrica, disfrutando de las libertades de la electricidad.
Ventaja del producto
1) Alto nivel de seguridad y larga duración con batería LiFePO4.
2) el control inteligente y el monitor mediante la APLICACIÓN para smartphone
3) portabilidad sin precedentes
4) batería de gran potencia con gran capacidad
5) sistema de control de potencia fiable
6) sistema de protección múltiple
7) varios métodos de carga
8) capacidad de salida superior
9) excelente adaptabilidad ambiental
10) conforme a la certificación de seguridad de la UE y EE.UU
11) 5 años de garantía.
INFORMACIÓN GENERAL
Modelo | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL |
Dimensiones | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm | 530 x 320 x 4 x 30 mm |
Peso | 32kg | 33kg | 35kg | 38kg | 38kg | 40kg | 37kg |
Tipo de batería | LiFePO4 | ||||||
Capacidad de la batería | 2048Wh, 80Ah(25,6V) | 2048Wh, 80Ah(25,6V) | 2496Wh, 52Ah(48V) | 2688Wh, 105Ah(25,6V) | 2688Wh, 105Ah(25,6V) | 2688Wh, 105Ah(25,6V) | 2662Wh, 52Ah(51,2V) |
Duración del ciclo de la batería | >3000 ciclos a 80%+capacidad | ||||||
Temperatura de funcionamiento | Temperatura de descarga: -20ºC~50ºC, temperatura de carga : 0ºC~45ºC. | ||||||
Función opcional | Carga de viento / carga rápida de CC / carga de conducción / UPS |
SALIDA
Salida de CA | Potencia nominal | 2000VA | 2500VA | 2400VA | 2500VA | 3000VA | 3500VA | 3600VA | |
Potencia máxima | 4000VA | 5000VA | 4800VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 7200VA | ||
Forma de onda de salida | Onda de seno puro, THD<3% | ||||||||
Tensión nominal | 100/110/120/220/230/240V | ||||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||
Salida de CC | Encendedor de cigarrillos Puerto | 12V/10A | |||||||
5521 Puerto | 12V/6A | ||||||||
USB | 5V/2,4/3,1A, QC3,0(5V/3/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A) | ||||||||
Tipo C | PD60W/100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A) |
ENTRADA DE CARGA
Modelo | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL | ||
AC | Toma de pared & Generador de CA | 100~120V / 200~240V, Máx. 300~600W, 4~8,5 horas completamente cargadas | 100~120V / 200~240V, Máx. 300~600W, 4~8,5 horas completamente cargadas | 100~120V/ 200~240V, Máx. 1800W, 1.5~3 horas completamente cargadas | 100~120V / 200~240V, Máx. 300~600W, de 5 a 12 horas completamente cargadas | 100~120V / 200~240V, Máx. 300~600W, de 5 a 12 horas completamente cargadas | 100~120V / 200~240V, Máx. 600W, 5 a 6 horas de carga completa | 200~240V | Máx. 2200W, 1,3 ~ 1,8 horas completamente cargado |
100~120V | Máx. 1800W, 1,4 ~ 1,9 horas completamente cargado | ||||||||
Solar | Sistema de control MPPT | 36~140V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 12~70V, máx. 800W, 3,5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 10~150V, máx. 1200W, 2,5 horas de carga completa | |
DC | Coche encendedor de cigarrillos Puerto | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 18 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 18 horas de carga completa | 12~30V, máx.160W, 23 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | N/A. | |
Carga de conducción(1) | 29,2VDC, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 29,2VDC, máx. 600W, 4 horas de carga completa | N/A. | 29,2VDC, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 29,2VDC, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 29,2VDC, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 58,4VDC, máx. 600W, 5 horas de carga completa | ||
Viento (1) | 3AC Puerto | 3AC 22~26V, Máx. 600W, 4 horas de carga completa | 3AC 22~26V, Máx. 600W, 4 horas de carga completa | 3AC 44~52V, Máx. 800W, 4 horas de carga completa | 3AC 22~26V, Máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 22~26V, Máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 22~26V, Máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 44~52V, Máx. 800W, 4 horas de carga completa | |
DC rápido (1) | Adaptador de alimentación de CA y Generador de CC | 24~28VDC, máx. 1500~2000W, 1.5~2 horas completamente cargadas | 24~28VDC, máx. 1500~2000W, 1.5~2 horas completamente cargadas | N/A. | 24~28VDC, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | 24~28VDC, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | 24~28VDC, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | N/A. |
COMPLEMENTOS (se venden por separado)
Modelo | DP2000iL | DP2500iLS | DP2400iL | DP2500iL | DP3000iL | DP3500iL | DP3600iL |
Batería adicional | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | N/A. | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 51,2V 5376Wh, hasta 31 unidades (total 169kWh) |
Serie se Generador de CA | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 1,8kW | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 1,6~2,2kW |
Aerogenerador serie DW | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 48VAC, 600~800W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 48VAC, 600~800W |
Cargador rápido de CC de la serie DAC | 28VDC, 520~1400W | 28VDC, 520~1400W | N/A. | 28VDC, 520~1400W | 28VDC, 520~1400W | 28VDC, 520~1400W | N/A. |
SE2000D Generador de CC | 28VDC, Máx.1800W | 28VDC, Máx.1800W | N/A. | 28VDC, Máx.1800W | 28VDC, Máx.1800W | 28VDC, Máx.1800W | N/A. |
Cargador de conducción | 29,2VDC, MÁX. 600W | 29,2VDC, MÁX. 600W | N/A. | 29,2VDC, MÁX. 600W | 29,2VDC, MÁX. 600W | 29,2VDC, MÁX. 600W | 58,4VDC, MÁX. 600W |
NOTA
(1).el cargador de conducción, el cargador de viento y el cargador rápido de CC son equipos opcionales que pueden cargar la central eléctrica al mismo tiempo.
(2).DP2400iL / DP3600iL puede soportar la función paralela AC OUT. Dos DP2400iL / DP3600iL que tienen la misma tensión nominal y frecuencia pueden ser operados en paralelo para aumentar la potencia de salida total disponible hasta 4,8 kVA / 7,2kVA. Se requiere un kit paralelo (equipo opcional) para la operación en paralelo.
(3).la posibilidad de cargar o descargar el producto depende de la temperatura real de la batería. La potencia máxima de carga o descarga está relacionada con la temperatura ambiente y el SOC de la batería.