- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Año | Hacer | Modelo | Recorte | Motor |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Se Blacktop Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Se Value Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Sport Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2020 | Para Dodge | Para Journey | Sport Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | GT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Se Blacktop Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Se Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Sport Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2019 | Para Dodge | Para Journey | Sport Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | GT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Se Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | SXT Lujo Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2018 | Para Dodge | Para Journey | Sport Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | GT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Se Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | SXT Lujo Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2017 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | R/T Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | R/T Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3605CC 220Cu. Pulg. V6 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Se Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2016 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | AVP Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Paquete de valor de Canadá Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Utilidad de 4 puertas para el deporte de cruce | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Sport Utility limitada de 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | R/T Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | R/T Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3605CC 220Cu. Pulg. V6 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Se Plus Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | Se Sport Utility 4 puertas | 3,6L 3604CC 220Cu. Pulg. V6 FLEX DOHC atmosférico |
2015 | Para Dodge | Para Journey | SXT Sport Utility 4 puertas | 2,4L 2360CC 144Cu. In. L4 GAS DOHC atmosférico |
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00AFYMrpdGkskb/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00JyGeuVAlQKok/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00wnUegMdscKck/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00wFGvznmocSkq/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00QnRCgtJyrSoB/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ayfvgrwznsoe/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00anYMuhAqLKbe/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00TORerMwILSkC/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00EFGCzydByZov/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00RyYMzTdJlskC/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00GOfBpudrAZoe/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
![9′′ Android 13 Car Stereo GPS Navi Radio for Dodge Journey 2012-2020 for FIAT Leap 2012-2014](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00UNGerlAzfKbB/9-Android-13-Car-Stereo-GPS-Navi-Radio-for-Dodge-Journey-2012-2020-for-FIAT-Leap-2012-2014.webp)
BBIER es un conglomerado diversificado con sede en Shenzhen, China, sus subsidiarias SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . Es una empresa de alta tecnología, después de años de precipitación técnica, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . Se ha convertido en una fuerza líder en el sector de la automoción.
Después de años de rápido desarrollo, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD Cuenta con más de 100 empleados, principalmente desarrolla vehículos de alta definición inteligente navegación sistema multimedia, sensores y partes del motor. Con una producción diaria de más de 10.000 unidades, cada proceso antes de salir de la fábrica está estrictamente controlado por la calidad, con suficiente inventario y entrega rápida, para garantizar que los productos se entregan a todos los clientes de forma segura y rápida.
SHENZHEN QPL CAR CO., LTD. Ha aprobado ISO9001, IATF16949 Certificación de Gestión Empresarial y 3C certificación de calidad de producto, con excelente producto y servicio, tenemos amplias conexiones con mayoristas y minoristas de todo el mundo, Y esperamos con interés comerciar con clientes marítimos sobre la base de la cooperación entre calidad y beneficio mutuo y beneficio Win-win.