- Visión General
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestro Taller
- Nuestra exposición
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
CP4000iL
Peso
54kg
Garantía
5 años
color
negro
certificados
ce, rohs, ue v
la batería es extraíble
sí
tipo de carga
toma de ca, cc, solar
tipo de celda
vida po4
pantalla
con pantalla
iluminación led
con iluminación led
capacidad
1715wh, 67ah
tipo de conector hembra
todo
Paquete de Transporte
bolsa de plástico+espuma epe+cartón
Especificación
75x57x51 cm
Marca Comercial
drivelong
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
50000sets/año
Descripción de Producto
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00qFVBvOoRcybA/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00MyheCTodeNbJ/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00BFWvMubzGyoJ/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00eyWCvVbqeNcJ/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00enlMBCcPeOoJ/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00MNivCOoBUnqw/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00SNheMVkGPnbm/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00SNlMCBkhNObA/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ZOhMBnoKDycd/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
![on-The-Go Charging 4000W Portable Energy Station Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00OFivMaqtwNkd/on-The-Go-Charging-4000W-Portable-Energy-Station-Portable-Power-Station.webp)
Introducción al producto
Con las centrales eléctricas móviles de la serie CPiL, puede disfrutar de una fuente de alimentación segura y fiable en cualquier situación. No hay necesidad de combustible y mantenimiento, no hay escape, silencio total, conexión rápida, se puede disfrutar de la energía ilimitada del sol, la ciudad de suministro, los coches o el viento. Con varios puertos de salida, desde CA a USB, las centrales eléctricas de la serie CPiL pueden satisfacer sus diversas necesidades de electricidad en interiores y exteriores. La carcasa de alta resistencia especialmente diseñada es resistente a colisiones y arañazos. Gracias a la tecnología patentada de disipación y protección del calor, puede adaptarse a diversos entornos hostiles.la serie CPIL está equipada con un sistema de monitorización inalámbrica inteligente. En el medio silvestre, el teléfono móvil también puede ser conectado directamente con las centrales eléctricas móviles a través de WIFI. Puede activar o desactivar la APLICACIÓN y controlar los parámetros de funcionamiento de las centrales eléctricas móviles en tiempo real. Además, tiene la función de recordarle automáticamente la carga y la solución de problemas. Las centrales eléctricas móviles de la serie CPiL pueden suministrar fácilmente energía para luces, teléfonos móviles, ordenadores, refrigeradores, televisores y otros aparatos eléctricos. Puede ser la energía de respaldo para el hogar, la vida al aire libre y los viajes, el trabajo de campo, y el tratamiento de desastres. En cualquier situación, las centrales eléctricas de la serie CPiL pueden ayudarle a deshacerse fácilmente de las limitaciones de la red eléctrica, disfrutando de las libertades de la electricidad!
Ventaja del producto
1.Alto nivel de seguridad y larga duración con batería LiFePO4.
2.más batería de gran potencia con gran capacidad.
3.más métodos de carga, como AC, DC, PV y carga por viento.
4.más capacidad superior de entrada y salida.
5.carcasa de mayor resistencia con resistencia a colisiones y arañazos.
6.mejor grado de protección IP23 con protección más completa.
7.sistema de refrigeración de doble canal patentado.
8.la batería externa se puede conectar para aumentar la capacidad.
9.sistema fiable de control de potencia y sistema de protección múltiple.
10.la APLICACIÓN inteligente de control y supervisión mediante smartphone.
11.conforme a la certificación de seguridad de la UE y EE.UU.
12.mejor calidad con 5 años de garantía.
INFORMACIÓN GENERAL
Modelo | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B |
Dimensiones | 457X360X203 mm | 560X360X227 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm | 575X421X387 mm | 575X421X387 mm | 575X421X287 mm | 575X421X287 mm |
Peso | 18kg | 27kg | 35kg | 35kg | 37kg | 40kg | 41kg | 42kg | 53kg | 54kg | 40kg | 52kg |
Tipo de batería | LiFePO4 | |||||||||||
Capacidad de la batería | 858Wh, 67Ah(12,8V) | 1715Wh, 67Ah(25,6V) | 2048Wh, 80Ah(25,6V) | 2048Wh, 80Ah(25,6V) | 2496Wh, 52Ah(48V) | 2688Wh, 105ah(25,6V) | 2688Wh, 105ah(25,6V) | 2688Wh, 105ah(25,6V) | 3840Wh, 150ah(25,6V) | 3840Wh, 150ah(25,6V) | 3840Wh, 150ah(25,6V) | 5376Wh, 105ah(51,2V) |
Duración del ciclo de la batería | >3000 ciclos a 80%+capacidad | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Temperatura de descarga: -20ºC~50ºC, temperatura de carga : 0ºC~45ºC. | |||||||||||
Función opcional | Carga de viento / carga rápida de CC / UPS | N/A. | N/A. |
SALIDA
Salida de CA | Potencia nominal | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 2400VA | 2500VA | 3000VA | 3500VA | 3000/3500VA | 4000VA | N/A. | N/A. | |
Potencia máxima | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 4800VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 6000/7000VA | 8000VA | N/A. | N/A. | ||
Forma de onda de salida | Onda de seno puro, THD<3% | N/A. | N/A. | |||||||||||
Tensión nominal | 100/110/120/220/230/240V | N/A. | N/A. | |||||||||||
Frecuencia nominal | 60/50Hz | N/A. | N/A. | |||||||||||
Salida de CC | Encendedor de cigarrillos Puerto | 12V/10A | N/A. | N/A. | ||||||||||
5521 Puerto | 12V/6A | N/A. | N/A. | |||||||||||
USB | 5V/3,1A, QC3,0(5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A) | N/A. | N/A. | |||||||||||
Tipo C | PD60W/100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A) | N/A. | N/A. |
ENTRADA DE CARGA
Modelo | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B | |
AC | Wall Outlet & Generador de CA | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 3 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 7 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 8,5 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, Máx. 300W, 8,5 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, máx. 1800W, 1.5~3 horas completamente cargadas | 100~120V / 200~240V, máx. 300W, 12 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, máx. 300W, 12 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, máx. 300W, 12 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, máx. 600W, 8 horas de carga completa | 100~120V / 200~240V, máx. 600W, 8 horas de carga completa | N/A. | N/A. |
Solar | Sistema de control MPPT | 18~70V, máx. 300W, 3 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 3 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 12~70V, máx. 800W, 3,5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 36~140V, máx. 600W, 7 horas totalmente cargado | 36~140V, máx. 600W, 7 horas de carga completa | N/A. | N/A. |
DC | Coche encendedor de cigarrillos Puerto | 12~15V / 24~30V, MÁX.120W, 7 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 15 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 18 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 18 horas de carga completa | 12~30V, máx.160W, 23 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 24 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 32 horas de carga completa | 12~15V / 24~30V, MÁX.160W, 32 horas de carga completa | N/A. | N/A. |
Viento (1) | 3AC Puerto | N/A. | N/A. | 3AC 22~26V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 4 horas de carga completa | 3AC 44~52V, máx. 800W, 4 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 5 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 7 horas de carga completa | 3AC 22~26V, máx. 600W, 7 horas de carga completa | N/A. | N/A. |
DC rápido (1) | Adaptador de alimentación de CA y Generador de CC | 12~14,6V, máx.800W, 1,5 horas de carga completa | 24~28,5V, máx.1500W, 1,5 horas de carga completa | 24~28,5V, máx. 1500~2000W, 1.5~2 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~2000W, 1.5~2 horas completamente cargadas | N/A. | 24~28,5V, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~2500W, 1,5~2,5 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~3500W, 1,5~3,5 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~3500W, 1,5~3,5 horas completamente cargadas | 24~28,5V, máx. 1500~3500W, 1,5~3,5 horas completamente cargadas | 48~57V, máx. 1500~3500W, 2~4,5 horas completamente cargadas |
COMPLEMENTOS (se venden por separado)
Modelo | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iLS | CP2400iL | CP2500iL | CP3000iL | CP3500iLS | CP3500iL | CP4000iL | CP4000B | CP5500B |
Batería adicional | N/A. | N/A. | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | N/A. | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 121kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 122kWh) | 3840Wh, 25,6V, hasta 31 unidades (total 122kWh) | N/A. | N/A. |
Serie se Generador de CA | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | 100~240VAC, 1,8kW | N/A. | N/A. | N/A. | 100~240VAC, 600W | 100~240VAC, 600W | N/A. | N/A. |
Aerogenerador serie DW | N/A. | N/A. | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 48VAC, 600~800W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | 24VAC, 300~600W | N/A. | N/A. |
Cargador rápido de CC de la serie DAC | DC14,6V, 584W | DC28,5V, 520~1400W | DC28,5V, 520~1400W | DC28,5V, 520~1400W | N/A. | DC28,5V, 520~1400W | DC28,5V, 520~1400W | DC28,5V, 520~1400W | DC28,5V, 520~2800W | DC28,5V, 520~2800W | DC28,5V, 520~2800W | DC57V, 1400~2800W |
SE2000D Generador de CC | N/A. | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | DC28V, Máx.1800W | N/A. |
NOTA
(1).el cargador de viento y el cargador rápido de CC son equipos opcionales, que pueden cargar la central eléctrica al mismo tiempo.
(2).CP2400iL puede admitir la función de salida de CA en paralelo. Dos CP2400iL que tienen la misma tensión nominal y frecuencia pueden funcionar en paralelo para aumentar la potencia de salida total disponible hasta 4,8 kVA. Se requiere un kit paralelo (equipo opcional) para la operación en paralelo.
(3).CP1000iL puede soportar el arranque de emergencia para 12V coches.
(4).la posibilidad de cargar o descargar el producto depende de la temperatura real de la batería. La potencia máxima de carga o descarga está relacionada con la temperatura ambiente y el SOC de la batería.