- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
BP2400
Peso
5kg/8,5kg/16,5kg/26kg/34kg/72kg
Garantía
3 años
salida de ca
110v/220v onda sinusoidal pura
capacidad de la batería
256wh/320wh/1380wh/2560wh/512wh
batería
lifepo4 batería de litio
opciones de recarga
carga ac+pv+coche
Paquete de Transporte
personalizado
Especificación
256wh/320wh/1280wh/2560wh/5120wh
Origen
China
Descripción de Producto
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00yQFefiDIbbcg/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00FEOCGeIcAqog/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00FayCfnPrncop/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ATOCUtPJnocp/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00AtneUpLBZkqg/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ATOCUlIyfcbz/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00JaFCYBPInbcg/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00mTnvRFLtZoqg/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00atFeYTHsObcI/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00tENCRuDJgobH/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00EQyCRWHBYocI/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
Paramet
Modelo | BP1500 | BP2400 | ||
Potencia nominal | 1500W | 2400W | ||
Potencia máxima | 3000W | 4800W | ||
Capacidad nominal | 1280Wh | 2560Wh | ||
Capacidad de la batería | 400Ah, 3,2V | 800Ah, 3,2V | ||
Tipo de batería | LiFePO4 batería | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Salida de CA | 110V/220V±10% | |||
Salida de CC | 2*USBA: QC3,0/AFC/18W | 2*TIPO C: PD 100W | ||
Encendedor: 12V/10A | DC5521: 12V/10A | |||
Entrada | Carga de CA: 1200W Carga solar : 400W Carga del coche: 120W | Carga de CA : 2000W Carga solar : 800W Carga del coche: 120W | ||
Tapones opcionales | Conector hembra universal/US/JP/EU/UK/AU | |||
Temperatura | Carga: 0-40ºC, descarga: -20-45ºC. | |||
Más detalles | >> haga clic aquí para contactarnos! << | |||
Inversor de dos vías / Soporte de expansión de batería / CONTROL APP | ||||
Central eléctrica portátil/ Oficina doméstica almacenamiento de energía de reserva de emergencia al aire libre Sistema |
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00TQyvRCLHackD/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00TtNeUyHaJoqI/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00fTnCGaItuqoH/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00GanCYzPygobI/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00YQnvUiLhacoH/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00RTyvYeLzacqD/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
![Solar Generator 300W 500W 600W 1500W 2400W 3000W 5000W Outdoor Bank Portable Solar LiFePO4 Portable Power Station](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00RQNBfnPlhkoD/Solar-Generator-300W-500W-600W-1500W-2400W-3000W-5000W-Outdoor-Bank-Portable-Solar-LiFePO4-Portable-Power-Station.webp)
Q1: ¿Cuánta potencia de los generadores puede proporcionar?
R: Tenemos 5000W/200W/300W/500W/600W/1000W/1500W/2000W/2400W/3000W/100W centrales eléctricas, y también podemos aumentar la potencia y capacidad de la central eléctrica de acuerdo a sus necesidades.
Q2. ¿Cuál es su garantía y política de posventa?
R: 3 años de garantía. Si el producto tiene algún problema de calidad bajo garantía, ofrecemos reparación gratuita.
Q3: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra fábrica se centra en el sistema solar completo, la central eléctrica, el cargador de panel solar y la batería Lifepo4. Nuestro objetivo era hacer que la energía verde y limpia se pusiera a disposición en todas partes.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, Paypal, unión occidental y Alibaba.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Unos 7-15 días laborables dependen de la necesidad de orden.
Q6: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A: 1)Precio directo de fábrica
Q2. ¿Cuál es su garantía y política de posventa?
R: 3 años de garantía. Si el producto tiene algún problema de calidad bajo garantía, ofrecemos reparación gratuita.
Q3: ¿Cuál es su gama de productos?
R: Nuestra fábrica se centra en el sistema solar completo, la central eléctrica, el cargador de panel solar y la batería Lifepo4. Nuestro objetivo era hacer que la energía verde y limpia se pusiera a disposición en todas partes.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, Paypal, unión occidental y Alibaba.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Unos 7-15 días laborables dependen de la necesidad de orden.
Q6: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A: 1)Precio directo de fábrica
2)Garantía de calidad
3) Soporte del servicio OEM/ODM
4) se acepta un pedido pequeño