- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Aplicaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
Portable power station
Recargable
Sí
Tamaño
Pequeño
aplicación
sistemas de energía eléctrica, sistema de almacenamiento de energía solar
nombre
generador inversor solar 2560wh portátil
tensión de carga
dc29,2v
corriente de carga
15A
interfaz de entrada
dc, ac
tipo de batería
lifepo4 batería
vida útil del ciclo
3000 veces
certificado
ce rohs
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
420*300*330mm
Marca Comercial
alicosolar
Origen
China
Código del HS
8502390000
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto
Elemento | Nombre | Generador solar portátil |
Parámetros generales | Batería integrada | LiFePO4 |
capacidad de la batería | 2688Wh/3,2V | |
Entrada de CA | 1600W MÁX | |
carga del panel solar | 650W 12-80V/DC8,5A MÁX | |
Tiempo de carga completa | Entrada de CA : 2,5 horas | |
Salida de CC | 4 X USB QC 3,0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X TYP-C PUERTO: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 salida de CC: 13,5V/10A(voltaje regulado) 1 X toma de cigarro: 13,5V/10A(voltaje regulado) | |
Salida de CA | 110V x AC 230V/4 salida de onda sinusoidal pura | |
Potencia de salida continua de CA | 3000W | |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC-40ºC. | |
Protección del producto | a.Protección contra cortocircuitos b.Protección contra sobrecorriente c.Protección contra sobretensión d.Protección contra subtensión e.Protección contra sobrecarga f.Protección contra sobretemperatura | |
Paquete incluido | 1 x generador solar portátil Línea XAC 1 1 x manual de usuario | |
Función de carga de entrada | Soporte de línea AC | soporte |
Soporte de carga del panel solar | soporte | |
Soporte de carga para el coche | soporte | |
Batería | Especificaciones del modelo de batería | LiFePO4 batería |
Capacidad de una sola celda | 15000MAH | |
Serie de baterías en paralelo | 14series 4 paralelo | |
Carga y duración de descarga de la batería | >2500 veces | |
estructura | Dimensión del producto | L470*290*H340mm |
peso neto | alrededor de 35kg | |
Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
Dimensiones de la caja de transporte | 615 x 425 x 515 mm | |
Peso de una maleta de transporte | 39kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
![Outdoor 2400W Portable Solar Generator 110V/220V Energy Storage Lithium Battery Power Station for Laptop Camping](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00CyvMhQZEfgoK/Outdoor-2400W-Portable-Solar-Generator-110V-220V-Energy-Storage-Lithium-Battery-Power-Station-for-Laptop-Camping.webp)
![Outdoor 2400W Portable Solar Generator 110V/220V Energy Storage Lithium Battery Power Station for Laptop Camping](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00eFvMVgKIMrbj/Outdoor-2400W-Portable-Solar-Generator-110V-220V-Energy-Storage-Lithium-Battery-Power-Station-for-Laptop-Camping.webp)
![Outdoor 2400W Portable Solar Generator 110V/220V Energy Storage Lithium Battery Power Station for Laptop Camping](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00BOeMihSCGubK/Outdoor-2400W-Portable-Solar-Generator-110V-220V-Energy-Storage-Lithium-Battery-Power-Station-for-Laptop-Camping.webp)
![Outdoor 2400W Portable Solar Generator 110V/220V Energy Storage Lithium Battery Power Station for Laptop Camping](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ByCelvSbppcs/Outdoor-2400W-Portable-Solar-Generator-110V-220V-Energy-Storage-Lithium-Battery-Power-Station-for-Laptop-Camping.webp)
2000W CENTRAL ELÉCTRICA PORTÁTIL | ||
Entrada | 1. DC5521: 10V~45V/10A soporta seguimiento fotovoltaico de MPPT, DC5521 es compartido con XT60, y no puede ser insertado al mismo tiempo, 50-400W | |
2. XT60: 10V~45V MAX 400W soporta seguimiento fotovoltaico de MPPT, DC5521 es compartido con XT60, y no puede ser insertado al mismo tiempo Hora, 50-400W | ||
3. Puertos de entrada de CA: 180V~250V, potencia nominal 1000W | ||
Salida de CA 110V/220V | Voltaje de salida de CA: Puertos de salida de CA*2 AC 220V±5% | |
Vatio de salida de CA: 2000W | ||
Onda de salida de CA: Onda sinusoidal pura | ||
Frecuencia: 50Hz | ||
Salida de carga inalámbrica | 15W | |
Salida tipo C. | TIPO C1: | PD MAX 12V/1,5A (18W) PD MAX 12V/2,5A (30W) |
TIPO C2: | PD MAX 20V/5A(100W). Cuando SE conectan EL TIPO C2 y el USB-A1 al mismo tiempo, la salida total es 5V/5A | |
Salida USB | USB-A1: | QC3,0 MAX 20V/3A (60W). Cuando SE conectan EL TIPO C2 y el USB-A1 al mismo tiempo, la salida total es 5V/5A |
USB-A2: | QC3,0 MAX 12V/1,5A (18W) | |
Salida de CC | Encendedor: | 12V/10A 120W Potencia total |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Salida de luz LED | Potencia: 4W, Soporte fuerte/débil/SOS intermitente de tres velocidades de salida de conmutación | |
Tipo de batería | Batería de hierro de litio de grado A LiFePO4 | |
Capacidad de la batería | 2592wh | |
Ciclo de la batería | Más de 4000 ciclos | |
Dimensiones del producto | 460*250*340mm | |
Peso | 23,42KG | |
Función de protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión, sobretensión, Shor-voltaje | |
* INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: * pantalla táctil, visualización detallada de parámetros. * encendido: Toque la pantalla, mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundos, el sistema se encenderá y el protector de pantalla permanecerá encendido. |
![Outdoor 2400W Portable Solar Generator 110V/220V Energy Storage Lithium Battery Power Station for Laptop Camping](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00vOBCWyZFKpbK/Outdoor-2400W-Portable-Solar-Generator-110V-220V-Energy-Storage-Lithium-Battery-Power-Station-for-Laptop-Camping.webp)