Información Básica.
No. de Modelo.
HN-215
Proceso de dar un título
CE, msds,un38,3,tuv,iec
Aplicación
Industria, sistema solar, sistema ups; central eléctrica
Especificación
Normal, medición real
conexión a la red
fuera de la red, red híbrida, en la red
refrigeración
refrigeración líquida
palabras clave
contenedor ess
vida útil del ciclo
6000 ciclos
uso
ups, solar, auto, viento
bms
protección bms integrada
tipo de batería
ión litio
clase de protección
ip54
puerto de comunicación
rs485, can
nombre del producto
compartimento de batería de almacenamiento de energía comercial
capacidad
100kwh o más
Paquete de Transporte
caja de cartón, caja de madera
Marca Comercial
tecnología de la inercia
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
Descripción del producto
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00laVBQoWnhUbZ/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00iTVvEKWMhYcs/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00WaivTdlJAUks/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00kEVCTUlgqRqK/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00btlvaDWcaYoS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00qQVeTklWYGcZ/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00kQWCEShnZYoZ/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
Especificación
elemento | valor |
Tipo de batería | Ion litio |
Número de modelo | NO |
Nombre de Marca | Hinertech |
Lugar de origen | China |
Puerto de comunicación | RS485, CAN |
Clase de protección | IP54 |
Conexión a la red | Fuera de la red, rejilla híbrida, en la red |
Refrigeración | Refrigeración líquida |
Número de modelo | HN-215 |
Nombre del producto | Armario de batería de almacenamiento de energía comercial |
Aplicación | Sistema Solar, sistema UPS; central eléctrica |
Palabras clave | Contenedor ESS |
uso | UPS, Solar, Auto, viento |
Capacidad | 100kWh o más |
Garantía | 10 años |
Vida útil del ciclo | 6000 ciclos |
BMS | Protección BMS integrada |
Embalaje y envío
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00kQlvaAVEYYoj/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
Certificaciones
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00BEhCtGlWORbZ/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00eTivQPhgOUoS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00MaivtbVlgfcK/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00eEivajhFnGoS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00BtiCQwlMnfcS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ZtleQfiWJYkS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
Nosotros
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ZtWBTHishRcj/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00saWCQkVEJUoK/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
Acerca de Hinertech
Hinertech es uno de los fabricantes líderes de baterías de almacenamiento de energía en China.
Nos comprometemos principalmente a proporcionar sistemas de almacenamiento de energía para el hogar, sistemas de almacenamiento de energía industriales y comerciales, almacenamiento de energía fotovoltaica y soluciones integradas de carga EV a clientes globales. Nuestro equipo de gestión tiene experiencia en baterías de iones de litio durante más de 10 años, tenemos nuestra propia fábrica y sala de pruebas y centro de ventas. Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, cubriendo un área de más de 3.000 metros cuadrados. Contamos con un sólido departamento de I+D con más de 50 profesionales y técnicos, que pueden garantizar la fabricación de productos de alta calidad y más estables.
Nos comprometemos principalmente a proporcionar sistemas de almacenamiento de energía para el hogar, sistemas de almacenamiento de energía industriales y comerciales, almacenamiento de energía fotovoltaica y soluciones integradas de carga EV a clientes globales. Nuestro equipo de gestión tiene experiencia en baterías de iones de litio durante más de 10 años, tenemos nuestra propia fábrica y sala de pruebas y centro de ventas. Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, cubriendo un área de más de 3.000 metros cuadrados. Contamos con un sólido departamento de I+D con más de 50 profesionales y técnicos, que pueden garantizar la fabricación de productos de alta calidad y más estables.
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ZaWCQSlPhRbj/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ZtheEmlRhfks/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00NThMtYVoYfcS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00yThBtHWdZRos/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00FtVBTbWRYUoj/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
![Industrial Commercial Complete 30kw 50kw 100kw 200kw 1MW Solar Energy Storage](http://img9.grofrom.com/www.aojiacarpartsco.es/226f3j00ntiBEjldfUcS/Industrial-Commercial-Complete-30kw-50kw-100kw-200kw-1MW-Solar-Energy-Storage.webp)
PREGUNTAS FRECUENTES
P: La instalación del sistema es fácil
R: Muy fácil, cada cliente puede hacerlo por sí mismo, le proporcionaremos todos los componentes para la instalación y un manual muy detallado. Si aún tienes confusión, nuestro técnico podría apoyarte todo el tiempo por vídeo para asegurarse de que no hay ningún error de conexión.
P: ¿Puedo comprar un sistema solar completo?
R: Seguro, Hinertech es un proveedor de soluciones de energía de un solo punto, tenemos un equipo técnico cualificado para diseñar su sistema, incluyendo el aerogenerador, el sistema de panel solar y el sistema de almacenamiento, proporcionaremos instrucciones claras de instalación y solo necesitas pedir a un técnico que lo instale por ti.
P: ¿incluye el transporte marítimo a nuestro país impuestos?
R: Depende del país y de la forma de envío que elijas. La mayoría de los países asiáticos, la mayoría de los países europeos, los Estados Unidos y Canadá tienen canales de envío incluidos en los impuestos si es necesario.
P: ¿Cómo proceder con una orden?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o solicitud. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo a sus necesidades o nuestras
sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita un depósito para el pedido formal. Finalmente, organizamos la producción y luego la entrega.
P: ¿Si sus productos tienen certificación CE?
R: Claro, nuestros productos se han vendido a más de 40 países y nuestros productos han sido aprobados por las normas locales y prueba muy buen funcionamiento.
P: ¿podemos visitar su fábrica antes de hacer un pedido?
R: Por supuesto que hay No hay problema. Le damos la bienvenida para visitar la fábrica en cualquier momento.
P: ¿Si pudiéramos ser su agente o distribuidor?
R: Por favor hable con nuestras ventas para esto, nuestra empresa son bienvenidos más socios para unirse a nosotros, pero usted tiene que comprobar dos veces para alguna área que tenemos agentes ya.