- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
1.Diseño de optimización, aspecto atractivo, paisaje hermoso en el escritorio de la oficina, el hogar o al aire libre
2.múltiples puertos de salida AC/DC/USB/TIPO C para cumplir con diferentes equipos eléctricos, mientras se carga sin colas.
3.Soporte de múltiples métodos de carga, carga en casa, carga de coche, carga solar, uso de energía ilimitado en cualquier momento, en cualquier lugar.
6.aplicaciones escenas: Emergencia familiar, viajes al aire libre, trabajo al aire libre , emergencia, emergencia de automóvil, automóvil ( suministro de energía ) rescate médico, trabajo de campo, etc.
Modelo no | GS500C | Puerto de salida de CA | 220V 550W /50Hz 110V 550W/ 60Hz, *2ports |
Potencia | 550W | Puerto de salida USB | 1,5A 3/2,4A,5V/3A,9V/2A,12V/5V PUERTOS |
Tensión de salida | AC220V/AC110V | Puerto de salida tipo C. | 5-20V PUERTOS PD 60W ,1 |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Encendedor | 12V 10A 120W 1 PUERTOS |
Frecuencia de salida | AC220V/50HZ/AC110V/ 60HZ | Puerto de salida de CC | DC5525 puertos 10A1 |
Certificación | CE | Entrada de carga de CA | ADAPTADOR DE CA (19~24V/5A), 3hours(200W) |
Tamaño del producto | 192*192*220(mm) | Carga para el coche | (12~15V) 7 horas (120W) |
Peso neto del producto | 9kg.0 | Carga solar | 18~23V/10A 3 HORAS(200W) |
Capacidad | 595wh | Tipo de celda | LiFePO4 |
Cantidad de embalaje | 1sets/ctn | Protección de seguridad múltiple | BMS (sistema de gestión de la batería) |
CE, PSE, ROHS, MSDS
Espuma proteger interior + embalaje de cartón
Envío por mar, aire o ferrocarril
Q1: ¿Cuál es el plazo de entrega?